10% от фондов завершённых турниров
1 150₽
Таблица рейтинга
За всё время
571–580 из 587Рейтинг, страница 58. За всё время.| #Место | Игрок | Матчи | Победы | Рейтинг |
|---|
| 571 | | 14 | 0 | 348,6 |
|---|
| 572 | | 18 | 2 | 348,3 |
|---|
| 573 | | 50 | 13 | 347,8 |
|---|
| 574 | | 25 | 3 | 347,5 |
|---|
| 575 | | 32 | 5 | 347,0 |
|---|
| 576 | | 50 | 13 | 344,0 |
|---|
| 577 | | 44 | 10 | 341,4 |
|---|
| 578 | | 28 | 4 | 340,5 |
|---|
| 579 | | 34 | 5 | 338,8 |
|---|
| 580 | | 41 | 8 | 333,8 |
|---|
Рейтинг учитывает результаты матчей и бонусы за призовые места в турнирах. Выберите сезон, чтобы сравнить результаты за один период.