10% от фондов завершённых турниров
1 150₽
Таблица рейтинга
За всё время
551–560 из 587Рейтинг, страница 56. За всё время.| #Место | Игрок | Матчи | Победы | Рейтинг |
|---|
| 551 | | 60 | 18 | 401,1 |
|---|
| 552 | | 46 | 15 | 399,8 |
|---|
| 553 | | 10 | 0 | 399,5 |
|---|
| 554 | | 53 | 18 | 397,3 |
|---|
| 555 | | 10 | 0 | 394,9 |
|---|
| 556 | | 18 | 3 | 391,8 |
|---|
| 557 | | 14 | 2 | 391,5 |
|---|
| 558 | | 32 | 9 | 386,9 |
|---|
| 559 | | 20 | 3 | 386,6 |
|---|
| 560 | | 38 | 8 | 386,4 |
|---|
Рейтинг учитывает результаты матчей и бонусы за призовые места в турнирах. Выберите сезон, чтобы сравнить результаты за один период.