10% от фондов завершённых турниров
1 150₽
Таблица рейтинга
Сезон 2026-2027
541–550 из 586Рейтинг, страница 55. Сезон 2026-2027.| #Место | Игрок | Матчи | Победы | Рейтинг |
|---|
| 541 | | 17 | 4 | 418,2 |
|---|
| 542 | | 14 | 3 | 417,7 |
|---|
| 543 | | 68 | 18 | 416,7 |
|---|
| 544 | | 17 | 5 | 413,8 |
|---|
| 545 | | 75 | 24 | 411,5 |
|---|
| 546 | | 14 | 2 | 410,1 |
|---|
| 547 | | 14 | 3 | 410,0 |
|---|
| 548 | | 30 | 9 | 407,3 |
|---|
| 549 | | 78 | 22 | 406,3 |
|---|
| 550 | | 60 | 18 | 401,1 |
|---|
Рейтинг учитывает результаты матчей и бонусы за призовые места в турнирах. Выберите сезон, чтобы сравнить результаты за один период.