10% от фондов завершённых турниров
1 150₽
Таблица рейтинга
За всё время
531–540 из 587Рейтинг, страница 54. За всё время.| #Место | Игрок | Матчи | Победы | Рейтинг |
|---|
| 531 | | 26 | 8 | 429,8 |
|---|
| 532 | | 6 | 0 | 429,4 |
|---|
| 533 | | 12 | 3 | 428,3 |
|---|
| 534 | | 6 | 0 | 426,6 |
|---|
| 535 | | 14 | 3 | 425,5 |
|---|
| 536 | | 22 | 5 | 423,9 |
|---|
| 537 | | 6 | 0 | 422,4 |
|---|
| 538 | | 80 | 23 | 422,3 |
|---|
| 539 | | 14 | 2 | 421,2 |
|---|
| 540 | | 16 | 4 | 419,9 |
|---|
Рейтинг учитывает результаты матчей и бонусы за призовые места в турнирах. Выберите сезон, чтобы сравнить результаты за один период.