10% от фондов завершённых турниров
1 150₽
Таблица рейтинга
За всё время
521–530 из 587Рейтинг, страница 53. За всё время.| #Место | Игрок | Матчи | Победы | Рейтинг |
|---|
| 521 | | 24 | 8 | 441,9 |
|---|
| 522 | | 4 | 0 | 441,8 |
|---|
| 523 | | 24 | 9 | 441,5 |
|---|
| 524 | | 20 | 5 | 438,8 |
|---|
| 525 | | 12 | 3 | 438,7 |
|---|
| 526 | | 10 | 2 | 436,7 |
|---|
| 527 | | 10 | 2 | 436,7 |
|---|
| 528 | | 34 | 14 | 433,1 |
|---|
| 529 | | 19 | 6 | 432,1 |
|---|
| 530 | | 43 | 16 | 431,5 |
|---|
Рейтинг учитывает результаты матчей и бонусы за призовые места в турнирах. Выберите сезон, чтобы сравнить результаты за один период.