10% от фондов завершённых турниров
1 150₽
Таблица рейтинга
За всё время
501–510 из 590Рейтинг, страница 51. За всё время.| #Место | Игрок | Матчи | Победы | Рейтинг |
|---|
| 501 | | 3 | 0 | 458,7 |
|---|
| 502 | | 3 | 0 | 458,7 |
|---|
| 503 | | 3 | 0 | 458,7 |
|---|
| 504 | | 3 | 0 | 458,7 |
|---|
| 505 | | 10 | 2 | 458,4 |
|---|
| 506 | | 11 | 4 | 457,9 |
|---|
| 507 | | 8 | 1 | 457,9 |
|---|
| 508 | | 12 | 3 | 457,8 |
|---|
| 509 | | 5 | 1 | 457,8 |
|---|
| 510 | | 8 | 2 | 457,6 |
|---|
Рейтинг учитывает результаты матчей и бонусы за призовые места в турнирах. Выберите сезон, чтобы сравнить результаты за один период.