10% от фондов завершённых турниров
1 150₽
Таблица рейтинга
За всё время
421–430 из 592Рейтинг, страница 43. За всё время.| #Место | Игрок | Матчи | Победы | Рейтинг |
|---|
| 421 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 422 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 423 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 424 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 425 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 426 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 427 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 428 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 429 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 430 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
Рейтинг учитывает результаты матчей и бонусы за призовые места в турнирах. Выберите сезон, чтобы сравнить результаты за один период.