10% от фондов завершённых турниров
1 150₽
Таблица рейтинга
Сезон 2026-2027
31–40 из 586Рейтинг, страница 4. Сезон 2026-2027.| #Место | Игрок | Матчи | Победы | Рейтинг |
|---|
| 31 | | 42 | 25 | 598,7 |
|---|
| 32 | | 38 | 27 | 595,3 |
|---|
| 33 | | 29 | 18 | 593,6 |
|---|
| 34 | | 82 | 32 | 591,7 |
|---|
| 35 | | 16 | 11 | 589,6 |
|---|
| 36 | | 9 | 8 | 589,1 |
|---|
| 37 | | 42 | 24 | 587,9 |
|---|
| 38 | | 92 | 43 | 584,8 |
|---|
| 39 | | 20 | 11 | 584,1 |
|---|
| 40 | | 14 | 9 | 583,8 |
|---|
Рейтинг учитывает результаты матчей и бонусы за призовые места в турнирах. Выберите сезон, чтобы сравнить результаты за один период.