10% от фондов завершённых турниров
1 150₽
Таблица рейтинга
За всё время
371–380 из 596Рейтинг, страница 38. За всё время.| #Место | Игрок | Матчи | Победы | Рейтинг |
|---|
| 371 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 372 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 373 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 374 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 375 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 376 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 377 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 378 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 379 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 380 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
Рейтинг учитывает результаты матчей и бонусы за призовые места в турнирах. Выберите сезон, чтобы сравнить результаты за один период.