10% от фондов завершённых турниров
1 150₽
Таблица рейтинга
Сезон 2026-2027
141–150 из 591Рейтинг, страница 15. Сезон 2026-2027.| #Место | Игрок | Матчи | Победы | Рейтинг |
|---|
| 141 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 142 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 143 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 144 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 145 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 146 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 147 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 148 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 149 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
| 150 | | 0 | 0 | 500,0 |
|---|
Рейтинг учитывает результаты матчей и бонусы за призовые места в турнирах. Выберите сезон, чтобы сравнить результаты за один период.